Einsatzbericht
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Kurzbericht: | Brand Stall / Scheune, B 4 |
Einsatzort: | Steinbach (Markt Marktleugast) |
Alarmierung: | 13.03.2022 um 13:34 Uhr |
Einsatzleiter: FF Grafengehaig | Kdt. Rene Hubrich |
Mannschaftsstärke: FF Grafengehaig | 10 |
Fahrzeuge am Einsatzort: FF Grafengehaig | Florian Grafengehaig 11/1 (MZF) Florian Grafengehaig 40/1 (LF 16/12) |
alarmierte Feuerwehren/Einheiten: | Feuerwehr Steinbach Feuerwehr Marienweiher Löschzug 2 Lkr. Kulmbach: - Feuerwehr Marktleugast - Feuerwehr Maierhof - Feuerwehr Mannsflur - Feuerwehr Hohenberg Löschzug 1 Lkr. Kulmbach: - Feuerwehr Grafengehaig - Feuerwehr Presseck - Feuerwehr Triebenreuth - Feuerwehr Wartenfels Feuerwehr Marktschorgast Feuerwehr Stadtsteinach Feuerwehr Stammbach (Lkr.Hof) Feuerwehr Gundlitz (Lkr.Hof) Feuerwehr Schödlas (Lkr.Hof) Feuerwehr Wüstenselbitz (Lkr.Hof) Feuerwehr Gefrees (Lkr. Bayreuth) Feuerwehr Streitau (Lkr. Bayreuth) Führungskräfte Feuerwehr Notfallseelsorge Rettungsdienst Notarzt Polizei THW |
Einsatzbericht: | B 4 - Brand Stall/Scheune in Steinbach bei Marktleugast lautete die Meldung der ILS Bayreuth/Kulmbach an eine Vielzahl von alarmierten Einsatzkräften aus den Landkreisen Kulmbach, Hof und Bayreuth. Die Feuerwehr Grafengehaig wurde mit dem Löschzug 1 des Landkreises Kulmbach, bestehend aus den Feuerwehren Grafengehaig, Presseck, Treibenreuth und Wartenfels nach Steinbach alarmiert. Das im Dachbereich ausgebrochene Feuer konnte von den ersteintreffenden Feuerwehren unter Kontrolle gebracht und ein größerer Schaden vermieden werden. Die Feuerwehr Gefrees öffnete mit der Drehleiter die Dachhaut, um an Glutnester zu gelangen. Die Feuerwehr Grafengehaig befand sich mit beiden Fahrzeugen und ausgerüsteten Atemschutzgeräteträgern im Bereitstellungsraum und musste nicht eingreifen. |
Wichtige Information:
Die Einsatzberichte werden selbst erstellt,
alle Einsatzlisten, Berichte und Bilder sind vom Urheber geschützt.
Sie dienen nicht zu Protokollzwecken.
Copyright © 2022 Freiwillige Feuerwehr Grafengehaig